מגפת הקורונה נכון ל-13 באפריל 2021, 00:19 שעון ישראל [1] [רענון] | שיעור מקבלי חיסון ב-% |
מדינה / טריטוריה / ספינה |
מקרי הדבקה |
במצב קשה |
מקרי מוות |
פורסם בתאריך 12 באפריל 2021[2] |
226 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות |
137,169,438 | למליון | 103,986 | 2,956,500 | למליון | חלקי[3] | מלא[3] | נכון ל- |
ארצות הברית ארצות הברית / [ערך] | 31,973,562 | 96,157.9 | 9,188 | 576,206 | 1,732.9 | 36.34% | 20.22% | 4429812/04 |
הודו הודו / [ערך] | 13,686,073 | 9,842.3 | 8,944 | 171,089 | 123.0 | 6.59% | 0.93% | 4429711/04 |
ברזיל ברזיל / [ערך] | 13,517,808 | 63,246.3 | 8,318 | 354,617 | 1,659.2 | 9.66% | 2.85% | 4429711/04 |
צרפת צרפת / [ערך] | 5,067,216 | 77,497.1 | 5,916 | 99,135 | 1,516.2 | 16.45% | 5.64% | 4429610/04 |
רוסיה רוסיה / [ערך] | 4,649,710 | 31,851.0 | 2,300 | 103,263 | 707.4 | 5.95% | 3.71% | 4429711/04 |
הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת / [ערך] | 4,373,343 | 64,159.9 | 406 | 127,100 | 1,864.6 | 47.12% | 10.95% | 4429610/04 |
טורקיה טורקיה / [ערך] | 3,903,573 | 45,901.2 | 2,891 | 34,182 | 401.9 | 12.83% | 8.92% | 4429711/04 |
איטליה איטליה / [ערך] | 3,779,594 | 62,583.8 | 3,593 | 114,612 | 1,897.8 | 15.08% | 6.50% | 4429711/04 |
ספרד ספרד / [ערך] | 3,370,256 | 72,061.9 | 2,163 | 76,525 | 1,636.2 | 15.31% | 6.57% | 4429509/04 |
גרמניה גרמניה / [ערך] | 3,021,064 | 35,968.3 | 4,662 | 79,110 | 941.9 | 15.71% | 5.99% | 4429711/04 |
פולין פולין / [ערך] | 2,586,647 | 68,403.9 | 3,483 | 58,481 | 1,546.5 | 14.76% | 5.57% | 4429711/04 |
קולומביה קולומביה / [ערך] | 2,536,198 | 49,435.2 | 3,079 | 65,889 | 1,284.3 | 4.35% | 1.58% | 4429610/04 |
ארגנטינה ארגנטינה / [ערך] | 2,532,562 | 55,639.1 | 3,789 | 57,779 | 1,269.4 | 10.08% | 1.60% | 4429711/04 |
מקסיקו מקסיקו / [ערך] | 2,280,213 | 17,542.3 | 4,798 | 209,338 | 1,610.5 | 7.17% | 1.59% | 4429711/04 |
איראן איראן / [ערך] | 2,093,452 | 24,679.3 | 4,440 | 64,764 | 763.5 | 0.15% | | 4427419/03 |
אוקראינה אוקראינה / [ערך] | 1,861,105 | 42,755.8 | 177 | 37,301 | 856.9 | 0.87% | 0.00% | 4429711/04 |
פרו פרו / [ערך] | 1,647,694 | 49,439.3 | 2,302 | 54,903 | 1,647.4 | 1.94% | 1.20% | 4429610/04 |
צ'כיה צ'כיה / [ערך] | 1,581,184 | 147,437.4 | 1,157 | 27,918 | 2,603.2 | 12.78% | 6.70% | 4429711/04 |
אינדונזיה אינדונזיה / [ערך] | 1,571,824 | 5,699.8 | ? | 42,656 | 154.7 | 3.63% | 1.84% | 4429610/04 |
דרום אפריקה דרום אפריקה / [ערך] | 1,559,113 | 26,033.7 | 546 | 53,356 | 890.9 | 0.48% | 0.48% | 4429610/04 |
הולנד הולנד / [ערך] | 1,357,340 | 79,078.9 | 789 | 16,791 | 978.2 | 11.99% | 4.70% | 4429004/04 |
צ'ילה צ'ילה | 1,082,920 | 56,274.4 | 3,203 | 24,483 | 1,272.3 | 38.29% | 24.23% | 4429610/04 |
קנדה קנדה / [ערך] | 1,066,588 | 28,068.8 | 928 | 23,333 | 614.0 | 18.94% | 2.10% | 4429711/04 |
רומניה רומניה / [ערך] | 1,008,490 | 52,696.9 | 1,529 | 25,248 | 1,319.3 | 11.80% | 7.23% | 4429610/04 |
עיראק עיראק / [ערך] | 932,899 | 22,798.6 | 451 | 14,757 | 360.6 | 0.25% | | 4429105/04 |
בלגיה בלגיה / [ערך] | 925,476 | 79,584.6 | 899 | 23,473 | 2,018.5 | 16.19% | 5.35% | 4429711/04 |
הפיליפינים הפיליפינים / [ערך] | 876,225 | 7,914.5 | 751 | 15,149 | 136.8 | 0.91% | 0.12% | 4429711/04 |
שוודיה שוודיה / [ערך] | 857,401 | 84,488.1 | 376 | 13,621 | 1,342.2 | 13.36% | 5.61% | 4429509/04 |
ישראל ישראל / [ערך] | 836,158 | 90,910.6 | 250 | 6,304 | 685.4 | 57.84% | 53.67% | 4429711/04 |
פורטוגל פורטוגל / [ערך] | 827,765 | 81,364.5 | 119 | 16,918 | 1,662.9 | 15.46% | 6.17% | 4429711/04 |
פקיסטן פקיסטן | 725,602 | 3,236.3 | 4,201 | 15,501 | 69.1 | 0.50% | | 4429408/04 |
הונגריה הונגריה / [ערך] | 725,241 | 75,222.8 | 1,249 | 23,708 | 2,459.0 | 30.08% | 12.63% | 4429711/04 |
בנגלדש בנגלדש | 691,957 | 4,169.4 | ? | 9,822 | 59.2 | 3.38% | 0.13% | 4429610/04 |
ירדן ירדן / [ערך] | 669,300 | 65,096.1 | 729 | 7,855 | 764.0 | 3.94% | 1.16% | 4429307/04 |
סרביה סרביה / [ערך] | 645,173 | 74,073.3 | 254 | 5,773 | 662.8 | 19.71% | 13.39% | 4429610/04 |
שווייץ שווייץ / [ערך] | 623,126 | 71,592.6 | 193 | 10,466 | 1,202.5 | 12.04% | 7.38% | 4429307/04 |
אוסטריה אוסטריה / [ערך] | 578,950 | 63,998.3 | 611 | 9,706 | 1,072.9 | 16.49% | 6.92% | 4429711/04 |
יפן יפן / [ערך] | 506,286 | 4,012.6 | 563 | 9,400 | 74.5 | 0.87% | 0.39% | 4429509/04 |
מרוקו מרוקו / [ערך] | 502,277 | 13,484.0 | 240 | 8,909 | 239.2 | 12.01% | 11.10% | 4429610/04 |
לבנון לבנון / [ערך] | 497,854 | 73,196.5 | 827 | 6,703 | 985.5 | 2.51% | 1.51% | 4429610/04 |
איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות / [ערך] | 485,675 | 48,650.0 | ? | 1,533 | 153.6 | 34.86% | 21.92% | 4429711/04 |
ערב הסעודית ערב הסעודית / [ערך] | 399,277 | 11,332.3 | 950 | 6,765 | 192.0 | | | |
בולגריה בולגריה / [ערך] | 371,993 | 53,852.6 | 797 | 14,418 | 2,087.3 | 6.65% | 1.64% | 4429711/04 |
סלובקיה סלובקיה / [ערך] | 371,168 | 67,958.3 | 507 | 10,630 | 1,946.3 | 15.70% | 5.29% | 4429711/04 |
מלזיה מלזיה | 362,173 | 11,079.9 | 188 | 1,333 | 40.8 | 1.73% | 1.15% | 4429509/04 |
פנמה פנמה / [ערך] | 358,611 | 82,112.0 | 105 | 6,163 | 1,411.2 | 5.76% | 3.60% | 4429711/04 |
אקוודור אקוודור | 347,070 | 19,443.2 | 593 | 17,298 | 969.1 | 1.54% | 1.03% | 4429610/04 |
בלארוס בלארוס / [ערך] | 336,881 | 35,660.5 | ? | 2,363 | 250.1 | 0.97% | 0.28% | 4429509/04 |
יוון יוון / [ערך] | 297,086 | 28,611.8 | 781 | 8,961 | 863.0 | 13.83% | 7.07% | 4429610/04 |
קרואטיה קרואטיה / [ערך] | 292,938 | 71,701.6 | 191 | 6,333 | 1,550.1 | 11.59% | 2.70% | 4429610/04 |
גאורגיה גאורגיה / [ערך] | 288,755 | 72,493.2 | ? | 3,883 | 974.8 | 0.46% | | 4429610/04 |
אזרבייג'ן אזרבייג'ן / [ערך] | 287,144 | 28,123.5 | ? | 3,944 | 386.3 | 7.24% | 4.06% | 4429610/04 |
בוליביה בוליביה / [ערך] | 282,095 | 23,913.7 | 71 | 12,451 | 1,055.5 | 2.40% | 1.20% | 4429509/04 |
נפאל נפאל | 280,524 | 9,495.8 | ? | 3,053 | 103.3 | | | |
תוניסיה תוניסיה / [ערך] | 272,940 | 22,908.1 | 415 | 9,332 | 783.2 | 1.20% | 0.07% | 4429610/04 |
קזחסטן קזחסטן | 271,809 | 14,342.9 | 221 | 3,236 | 170.8 | 1.49% | 0.54% | 4429610/04 |
הרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית / [ערך] | 270,856 | 52,158.8 | 186 | 2,883 | 555.2 | 2.53% | 0.23% | 4429408/04 |
הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית / [ערך] | 258,039 | 23,603.4 | 151 | 3,392 | 310.3 | 9.15% | 0.93% | 4428701/04 |
כווית כווית / [ערך] | 248,729 | 57,583.2 | 228 | 1,412 | 326.9 | 11.58% | 0.88% | 4428429/03 |
מולדובה מולדובה / [ערך] | 241,820 | 60,054.8 | 303 | 5,409 | 1,343.3 | 1.59% | | 4429711/04 |
אירלנד אירלנד / [ערך] | 241,330 | 48,454.4 | 50 | 4,785 | 960.7 | 14.78% | 6.22% | 4429509/04 |
דנמרק דנמרק / [ערך] | 238,306 | 41,030.2 | 40 | 2,443 | 420.6 | 14.95% | 7.67% | 4429711/04 |
פרגוואי פרגוואי / [ערך] | 235,292 | 32,677.4 | 442 | 4,827 | 670.4 | 0.64% | 0.04% | 4429307/04 |
אתיופיה אתיופיה / [ערך] | 230,944 | 1,971.2 | 983 | 3,208 | 27.4 | | | |
סלובניה סלובניה / [ערך] | 226,786 | 109,075.8 | 142 | 4,126 | 1,984.5 | 14.84% | 5.77% | 4429509/04 |
ליטא ליטא / [ערך] | 226,783 | 84,225.2 | 150 | 3,697 | 1,373.0 | 17.82% | 7.03% | 4429711/04 |
קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 222,544 | 43,379.0 | 199 | 3,018 | 588.3 | 5.68% | 4.16% | 4429206/04 |
מצרים מצרים / [ערך] | 210,489 | 2,027.3 | 90 | 12,445 | 119.9 | | | |
ארמניה ארמניה / [ערך] | 203,327 | 68,516.7 | ? | 3,753 | 1,264.7 | 0.02% | | 4428631/03 |
גואטמלה גואטמלה / [ערך] | 203,309 | 11,188.2 | 5 | 7,020 | 386.3 | 0.76% | 0.01% | 4429610/04 |
הונדורס הונדורס | 195,780 | 19,526.2 | 539 | 4,804 | 479.1 | 0.55% | 0.03% | 4429509/04 |
קטר (מדינה) קטר / [ערך] | 190,998 | 68,024.0 | 473 | 335 | 119.3 | 3.56% | | 4429711/04 |
בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה / [ערך] | 184,698 | 56,570.9 | ? | 7,487 | 2,293.2 | | | |
ונצואלה ונצואלה | 174,887 | 6,163.8 | 237 | 1,778 | 62.7 | 0.35% | | 4428802/04 |
עומאן עומאן / [ערך] | 173,029 | 33,231.8 | 234 | 1,789 | 343.6 | 2.92% | 0.37% | 4429105/04 |
לוב לוב / [ערך] | 168,676 | 24,292.0 | ? | 2,828 | 407.3 | | | |
ניגריה ניגריה | 163,799 | 779.7 | 11 | 2,060 | 9.8 | 0.46% | | 4429206/04 |
בחריין בחריין / [ערך] | 156,462 | 89,561.7 | 85 | 557 | 318.8 | 32.35% | 22.40% | 4429711/04 |
קניה קניה | 146,156 | 2,672.7 | 248 | 2,368 | 43.3 | 0.77% | | 4429408/04 |
אורוגוואי אורוגוואי / [ערך] | 144,642 | 41,526.9 | 485 | 1,462 | 419.7 | 23.71% | 5.71% | 4429711/04 |
מיאנמר מיאנמר | 142,596 | 2,607.2 | ? | 3,206 | 58.6 | 1.83% | 0.07% | 4428631/03 |
מקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית / [ערך] | 142,034 | 68,177.2 | 124 | 4,262 | 2,045.8 | 1.15% | | 4429610/04 |
אלבניה אלבניה / [ערך] | 128,518 | 44,696.5 | 18 | 2,321 | 807.2 | 0.21% | 0.02% | 4429610/04 |
אלג'יריה אלג'יריה / [ערך] | 118,645 | 2,668.4 | 14 | 3,134 | 70.5 | | | |
אסטוניה אסטוניה / [ערך] | 114,443 | 86,227.0 | 72 | 1,037 | 781.3 | 19.52% | 5.63% | 4429711/04 |
קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית / [ערך] | 110,146 | 2,146.9 | 103 | 1,770 | 34.5 | 2.26% | 0.12% | 4429711/04 |
לטביה לטביה / [ערך] | 107,818 | 57,659.7 | 94 | 1,990 | 1,064.2 | 8.06% | 1.41% | 4429610/04 |
נורווגיה נורווגיה / [ערך] | 103,966 | 19,061.8 | 56 | 687 | 126.0 | 15.33% | 5.42% | 4429408/04 |
סרי לנקה סרי לנקה | 95,394 | 4,440.4 | ? | 598 | 27.8 | 4.31% | | 4429711/04 |
מונטנגרו מונטנגרו / [ערך] | 94,419 | 150,318.1 | 69 | 1,381 | 2,198.6 | 5.68% | 1.08% | 4429711/04 |
גאנה גאנה / [ערך] | 91,260 | 2,890.4 | 10 | 754 | 23.9 | 2.23% | | 4429711/04 |
הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין / [ערך] | 90,426 | 62.8 | 3 | 4,636 | 3.2 | | | |
קירגיזסטן קירגיזסטן | 90,372 | 13,677.2 | 25 | 1,528 | 231.3 | 0.01% | | 4429307/04 |
זמביה זמביה / [ערך] | 90,064 | 4,795.7 | 57 | 1,227 | 65.3 | | | |
קובה קובה / [ערך] | 87,385 | 7,718.7 | 58 | 467 | 41.2 | | | |
אוזבקיסטן אוזבקיסטן / [ערך] | 85,114 | 2,514.8 | 23 | 634 | 18.7 | 0.44% | | 4429711/04 |
פינלנד פינלנד / [ערך] | 82,278 | 14,831.8 | 42 | 874 | 157.6 | 20.27% | 1.72% | 4429711/04 |
מוזמביק מוזמביק | 68,792 | 2,154.5 | 68 | 791 | 24.8 | 0.18% | | 4427823/03 |
אל סלוודור אל סלוודור | 66,489 | 10,210.8 | 60 | 2,054 | 315.4 | 3.07% | | 4429711/04 |
לוקסמבורג לוקסמבורג / [ערך] | 63,880 | 100,779.5 | 30 | 772 | 1,217.9 | 14.37% | 4.87% | 4429408/04 |
קמרון קמרון | 61,731 | 2,281.7 | 385 | 919 | 34.0 | | | |
סינגפור סינגפור / [ערך] | 60,678 | 10,308.8 | 1 | 30 | 5.1 | 19.23% | 9.10% | 4429206/04 |
אפגניסטן אפגניסטן | 57,364 | 1,448.4 | 1,124 | 2,529 | 63.9 | 0.30% | | 4429307/04 |
קפריסין קפריסין / [ערך] | 51,505 | 42,419.4 | 57 | 272 | 224.0 | 10.78% | 4.31% | 4429509/04 |
נמיביה נמיביה | 45,787 | 17,771.1 | 32 | 575 | 223.2 | 0.10% | | 4429408/04 |
חוף השנהב חוף השנהב | 45,227 | 1,682.4 | ? | 268 | 10.0 | 0.23% | | 4429509/04 |
ג'מייקה ג'מייקה / [ערך] | 42,763 | 14,392.4 | 49 | 676 | 227.5 | 1.61% | | 4429307/04 |
בוטסואנה בוטסואנה / [ערך] | 42,674 | 17,867.9 | 1 | 636 | 266.3 | 0.54% | | 4428802/04 |
אוגנדה אוגנדה | 41,174 | 878.8 | 24 | 337 | 7.2 | 0.38% | | 4429408/04 |
סנגל סנגל / [ערך] | 39,465 | 2,310.1 | 17 | 1,079 | 63.2 | 2.01% | | 4429610/04 |
זימבבואה זימבבואה / [ערך] | 37,307 | 2,482.1 | 12 | 1,542 | 102.6 | 1.29% | 0.19% | 4429610/04 |
מלאווי מלאווי / [ערך] | 33,859 | 1,735.4 | 21 | 1,132 | 58.0 | 1.05% | | 4429610/04 |
תאילנד תאילנד | 33,610 | 480.6 | 1 | 97 | 1.4 | 0.69% | 0.10% | 4429610/04 |
סודאן סודאן / [ערך] | 30,111 | 674.5 | ? | 2,063 | 46.2 | 0.14% | | 4429206/04 |
מלטה מלטה / [ערך] | 29,661 | 67,036.9 | ? | 402 | 908.6 | 38.80% | 15.66% | 4429610/04 |
אוסטרליה אוסטרליה / [ערך] | 29,419 | 1,143.4 | ? | 909 | 35.3 | 0.62% | | 4429711/04 |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו / [ערך] | 28,542 | 311.4 | ? | 745 | 8.1 | | | |
מדגסקר מדגסקר | 28,541 | 1,010.7 | 246 | 506 | 17.9 | | | |
האיים המלדיביים האיים המלדיביים | 25,701 | 46,907.6 | 82 | 67 | 122.3 | 49.00% | 2.79% | 4429610/04 |
אנגולה אנגולה | 23,549 | 699.8 | 15 | 554 | 16.5 | 0.73% | | 4429711/04 |
רואנדה רואנדה | 23,535 | 1,783.0 | 8 | 316 | 23.9 | 2.64% | | 4428025/03 |
גינאה גינאה | 21,032 | 1,568.7 | 24 | 136 | 10.1 | | | |
גבון גבון / [ערך] | 20,636 | 9,105.8 | 20 | 127 | 56.0 | 0.17% | | 4429509/04 |
סוריה סוריה / [ערך] | 20,331 | 1,140.4 | ? | 1,385 | 77.7 | 0.01% | | 4429408/04 |
מיוט מיוט | 19,643 | 70,686.0 | 7 | 167 | 601.0 | | | |
כף ורדה כף ורדה / [ערך] | 19,110 | 34,084.2 | 23 | 184 | 328.2 | 0.39% | | 4427924/03 |
פולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית | 18,652 | 66,102.0 | 2 | 141 | 499.7 | | | |
אסוואטיני אסוואטיני | 18,393 | 15,727.5 | 3 | 669 | 572.0 | 1.73% | | 4429105/04 |
מאוריטניה מאוריטניה / [ערך] | 18,022 | 3,799.0 | 14 | 450 | 94.9 | 0.06% | | 4429408/04 |
גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית | 17,549 | 57,604.2 | 9 | 94 | 308.6 | | | |
ראוניון ראוניון | 17,508 | 19,447.4 | 54 | 123 | 136.6 | | | |
מונגוליה מונגוליה | 15,718 | 4,735.6 | 88 | 25 | 7.5 | | | |
טג'יקיסטן טג'יקיסטן | 13,308 | 1,371.5 | 0 | 90 | 9.3 | | | |
בורקינה פאסו בורקינה פאסו | 12,956 | 607.0 | ? | 152 | 7.1 | | | |
האיטי האיטי | 12,855 | 1,116.8 | ? | 251 | 21.8 | | | |
אנדורה אנדורה / [ערך] | 12,581 | 162,627.2 | 12 | 121 | 1,564.1 | 9.18% | 1.64% | 4429711/04 |
סומליה סומליה | 12,566 | 774.0 | ? | 618 | 38.1 | | | |
בליז בליז / [ערך] | 12,485 | 30,964.1 | 1 | 318 | 788.7 | 6.78% | | 4429509/04 |
גוואדלופ גוואדלופ | 12,140 | 30,336.6 | 13 | 174 | 434.8 | | | |
טוגו טוגו | 12,034 | 1,427.8 | ? | 116 | 13.8 | 0.98% | | 4429408/04 |
מאלי מאלי | 12,002 | 579.8 | ? | 414 | 20.0 | 0.00% | | 4428802/04 |
הונג קונג הונג קונג | 11,595 | 1,536.9 | 7 | 207 | 27.4 | 7.67% | 3.39% | 4429711/04 |
קוראסאו קוראסאו | 11,355 | 68,979.1 | 22 | 66 | 400.9 | | | |
גיאנה גיאנה / [ערך] | 11,149 | 14,121.6 | 15 | 255 | 323.0 | 5.13% | | 4428903/04 |
לסוטו לסוטו / [ערך] | 10,709 | 4,968.4 | ? | 315 | 146.1 | | | |
דרום סודאן דרום סודאן | 10,381 | 919.0 | ? | 114 | 10.1 | | | |
הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו | 10,084 | 1,793.4 | ? | 137 | 24.4 | | | |
ארובה (טריטוריה) ארובה | 10,050 | 93,821.8 | 14 | 92 | 858.9 | | | |
ג'יבוטי ג'יבוטי / [ערך] | 9,975 | 9,983.7 | ? | 100 | 100.1 | | | |
איי בהאמה איי בהאמה | 9,364 | 23,636.9 | 4 | 189 | 477.1 | 2.52% | | 4429307/04 |
סורינאם סורינאם / [ערך] | 9,302 | 15,747.1 | 10 | 182 | 308.1 | 5.52% | | 4429509/04 |
מרטיניק מרטיניק | 9,028 | 24,072.2 | 5 | 57 | 152.0 | | | |
פפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה | 8,602 | 947.6 | ? | 69 | 7.6 | 0.00% | | 4429004/04 |
טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 8,441 | 6,016.3 | 14 | 146 | 104.1 | 0.34% | | 4429408/04 |
בנין בנין | 7,515 | 607.6 | 35 | 93 | 7.5 | | | |
גינאה המשוונית גינאה המשוונית / [ערך] | 7,219 | 5,018.8 | 11 | 106 | 73.7 | 0.77% | 0.21% | 4428701/04 |
ניקרגואה ניקרגואה | 6,727 | 1,006.2 | ? | 179 | 26.8 | | | |
איסלנד איסלנד / [ערך] | 6,267 | 18,273.1 | ? | 29 | 84.6 | 17.08% | 8.11% | 4429509/04 |
גמביה גמביה / [ערך] | 5,602 | 2,269.0 | 3 | 168 | 68.0 | 0.68% | | 4429509/04 |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 5,491 | 1,121.8 | 2 | 74 | 15.1 | | | |
תימן תימן | 5,446 | 179.5 | 23 | 1,068 | 35.2 | | | |
ניז'ר ניז'ר | 5,074 | 203.9 | 1 | 189 | 7.6 | | | |
סן מרינו סן מרינו / [ערך] | 4,962 | 145,997.0 | 8 | 86 | 2,530.4 | 27.03% | 22.66% | 4429610/04 |
צ'אד צ'אד | 4,641 | 276.4 | ? | 167 | 9.9 | | | |
קמבודיה קמבודיה | 4,515 | 267.2 | ? | 30 | 1.8 | 6.03% | 1.59% | 4429711/04 |
סיישל סיישל | 4,430 | 44,829.0 | ? | 24 | 242.9 | 65.28% | 39.93% | 4429206/04 |
סנט לוסיה סנט לוסיה / [ערך] | 4,355 | 23,632.6 | 1 | 64 | 347.3 | 10.99% | | 4429610/04 |
גיברלטר גיברלטר | 4,277 | 126,978.0 | ? | 94 | 2,790.7 | 100.88% | 88.15% | 4429610/04 |
הממלכה המאוחדת איי התעלה | 4,051 | 23,134.4 | 1 | 86 | 491.1 | | | |
סיירה לאון סיירה לאון | 4,008 | 494.7 | ? | 79 | 9.8 | 0.46% | 0.00% | 4429610/04 |
קומורו קומורו | 3,789 | 4,286.7 | ? | 146 | 165.2 | | | |
ברבדוס ברבדוס | 3,734 | 12,981.1 | ? | 44 | 153.0 | 22.90% | | 4429509/04 |
גינאה ביסאו גינאה ביסאו | 3,680 | 1,836.4 | 9 | 66 | 32.9 | | | |
אריתריאה אריתריאה | 3,466 | 967.0 | ? | 10 | 2.8 | | | |
בורונדי בורונדי | 3,154 | 259.3 | ? | 6 | 0.5 | | | |
ליכטנשטיין ליכטנשטיין / [ערך] | 2,754 | 72,069.7 | 5 | 56 | 1,465.5 | | | |
וייטנאם וייטנאם | 2,705 | 27.6 | ? | 35 | 0.4 | 0.06% | | 4429509/04 |
ניו זילנד ניו זילנד / [ערך] | 2,583 | 516.4 | ? | 26 | 5.2 | 1.42% | 0.39% | 4429206/04 |
מונקו מונקו / [ערך] | 2,377 | 60,241.3 | 6 | 31 | 785.6 | 29.69% | 22.29% | 4428802/04 |
איי טרקס וקייקוס איי טרקס וקייקוס | 2,357 | 60,245.9 | 2 | 17 | 434.5 | 33.06% | | 4427621/03 |
סאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה | 2,267 | 10,197.7 | ? | 35 | 157.4 | 4.37% | | 4428429/03 |
סנט מארטן סנט מארטן | 2,185 | 50,516.7 | 1 | 27 | 624.2 | | | |
ליבריה ליבריה | 2,042 | 396.6 | 2 | 85 | 16.5 | | | |
ברמודה ברמודה | 1,891 | 30,451.4 | 36 | 16 | 257.7 | 38.31% | 27.96% | 4429004/04 |
סנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים | 1,806 | 16,239.0 | 2 | 10 | 89.9 | | | |
סן מרטן סן מרטן | 1,693 | 43,215.2 | 7 | 12 | 306.3 | | | |
האי מאן האי מאן | 1,574 | 18,434.6 | ? | 29 | 339.6 | 53.71% | 18.08% | 4429711/04 |
הולנד הולנד הקריבית | 1,519 | 57,511.7 | ? | 14 | 530.1 | | | |
אנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה | 1,198 | 12,155.3 | 45 | 30 | 304.4 | 26.81% | | 4428025/03 |
מאוריציוס מאוריציוס | 1,193 | 936.9 | ? | 15 | 11.8 | 0.30% | | 4424417/02 |
טאיוואן טאיוואן / [ערך] | 1,058 | 44.4 | ? | 11 | 0.5 | 0.10% | | 4429610/04 |
מזרח טימור מזרח טימור | 1,046 | 781.8 | ? | 1 | 0.7 | | | |
בהוטן בהוטן | 921 | 1,183.5 | ? | 1 | 1.3 | 60.95% | | 4429711/04 |
סן ברתלמי סן ברתלמי | 907 | 91,616.2 | ? | 1 | 101.0 | | | |
דיימונד פרינסס אוניית תענוגות | 712 | | 0 | 13 | | | | |
איי פארו איי פארו | 661 | 13,487.9 | 0 | 1 | 20.4 | 14.99% | 8.47% | 4429408/04 |
איי קיימן איי קיימן | 516 | 7,780.5 | ? | 2 | 30.2 | 47.74% | 37.02% | 4429509/04 |
טנזניה טנזניה | 509 | 8.3 | 7 | 21 | 0.3 | | | |
ואליס ופוטונה ואליס ופוטונה | 437 | 39,422.6 | 3 | 5 | 451.1 | | | |
ברוניי ברוניי | 219 | 496.9 | ? | 3 | 6.8 | 0.53% | | 4429206/04 |
איי הבתולה הבריטיים איי הבתולה הבריטיים | 178 | 5,857.8 | ? | 1 | 32.9 | | | |
דומיניקה דומיניקה | 165 | 2,287.7 | ? | 0 | | 24.64% | 0.47% | 4428701/04 |
גרנדה גרנדה | 155 | 1,372.6 | ? | 1 | 8.9 | 8.70% | | 4427924/03 |
קלדוניה החדשה קלדוניה החדשה | 121 | 420.7 | ? | 0 | | | | |
פיג'י פיג'י | 68 | 75.4 | ? | 2 | 2.2 | | | |
איי פוקלנד איי פוקלנד | 60 | 16,863.4 | ? | 0 | | 73.22% | 48.26% | 4429307/04 |
לאוס לאוס | 52 | 7.1 | ? | 0 | | 0.55% | | 4427217/03 |
מקאו מקאו | 49 | 74.7 | ? | 0 | | 6.83% | 3.44% | 4429711/04 |
סנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס | 44 | 822.6 | 0 | 0 | | 19.55% | | 4429610/04 |
גרינלנד גרינלנד | 31 | 545.3 | 0 | 0 | | 9.32% | 7.49% | 4429509/04 |
קריית הוותיקן קריית הוותיקן / [ערך] | 27 | 33,623.9 | ? | 0 | | | | |
אנגווילה אנגווילה | 25 | 1,654.9 | ? | 0 | | 35.40% | | 4427419/03 |
סן-פייר ומיקלון סן-פייר ומיקלון | 24 | 4,158.0 | 0 | 0 | | | | |
מונטסראט מונטסראט | 20 | 4,004.8 | 0 | 1 | 200.2 | 22.27% | 3.88% | 4427217/03 |
איי שלמה איי שלמה | 19 | 27.1 | ? | 0 | | 0.29% | | 4428631/03 |
סהרה המערבית סהרה המערבית | 10 | 16.4 | ? | 1 | 1.6 | | | |
MS Zaandam (אנ') אוניית תענוגות | 9 | | 0 | 2 | | | | |
איי מרשל איי מרשל | 4 | 67.2 | 0 | 0 | | | | |
סמואה סמואה | 3 | 15.0 | ? | 0 | | | | |
ונואטו ונואטו | 3 | 9.6 | ? | 0 | | | | |
מיקרונזיה מיקרונזיה | 1 | 8.6 | 0 | 0 | | | | |
|
מגפת הקורונה בארצות הברית נכון ל-13 באפריל 2021, 00:19 שעון ישראל [4] [רענון] |
מדינה / טריטוריה / ארגון / ספינה |
מקרי הדבקה |
מקרי מוות |
הבריאו |
61 מדינות / טריטוריות / ארגונים + 2 ספינות |
31,973,562 | 576,206 | 7,548,164 |
קליפורניה קליפורניה | 3,700,774 | 60,444 | 1,679,935 |
טקסס טקסס | 2,830,578 | 49,437 | 87,786 |
פלורידה פלורידה | 2,125,846 | 34,057 | 444,929 |
ניו יורק (מדינה) ניו יורק | 2,004,441 | 51,463 | 653,440 |
אילינוי אילינוי | 1,282,205 | 23,809 | 80,760 |
